Выберите город
Кемерово | КиевПрогноз погоды для города Кемерово
Сб 12.03
| Днем | -21 | ... | -11 | Давление 769-771 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 82-84 % |
|
| Вечером | -15 | ... | -12 | Давление 770-772 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 84-86 % |
Вс 13.03
| Ночью | -18 | ... | -15 | Давление 770-772 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 86-88 % |
|
| Утром | -16 | ... | -12 | Давление 771-773 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 85-87 % |
|
| Днем | -14 | ... | -6 | Давление 770-772 мм. рт. ст. Ветер 1-3 м/с Относительная влажность 83-85 % |
|
| Вечером | -13 | ... | -10 | Давление 767-769 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 84-86 % |
Пн 14.03
| Ночью | -14 | ... | -12 | Давление 763-765 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 80-82 % |
|
| Утром | -10 | ... | -6 | Давление 760-762 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 80-82 % |
|
| Днем | -7 | ... | 0 | Давление 758-760 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 80-82 % |
|
| Вечером | -6 | ... | -4 | Давление 751-753 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 81-83 % |
Вт 15.03
| Ночью | -9 | ... | -6 | Давление 744-746 мм. рт. ст. Ветер 2-4 м/с Относительная влажность 81-83 % |
|
| Утром | -4 | ... | -1 | Давление 741-743 мм. рт. ст. Ветер 4-6 м/с Относительная влажность 85-87 % |
|
| Днем | -2 | ... | +2 | Давление 742-744 мм. рт. ст. Ветер 6-8 м/с Относительная влажность 88-90 % |
|
| Вечером | -4 | ... | -2 | Давление 748-750 мм. рт. ст. Ветер 6-8 м/с Относительная влажность 90-92 % |
Ср 16.03
| Ночью | -7 | ... | -4 | Давление 755-757 мм. рт. ст. Ветер 6-8 м/с Относительная влажность 92-94 % |
|
| Утром | -8 | ... | -6 | Давление 759-761 мм. рт. ст. Ветер 6-8 м/с Относительная влажность 89-91 % |
|
| Днем | -7 | ... | -4 | Давление 759-761 мм. рт. ст. Ветер 6-8 м/с Относительная влажность 86-88 % |
|
| Вечером | -7 | ... | -4 | Давление 755-757 мм. рт. ст. Ветер 4-6 м/с Относительная влажность 87-89 % |
Чт 17.03
| Ночью | -9 | ... | -7 | Ветер 4-6 м/с Относительная влажность 77-79 % |
Расширения для Joomla
